牛走運送の地方便が東京へ戻る途中や各地滞在中の場合のみ激安価格にて お客様のお荷物を運びます、下記のスケジュール表を 参考にお客様のお仕事とうまくマッチングして下さい。 経費削減のチャンス!早い者勝ちです! |
| トラック稼動状況一覧表(更新日2006/08/3) | |||||||||
| cd | 日付 | 発地住所 | 着地住所 | 車種 | 台数 | 条件 | 激安運賃 | 状況 | 備考 |
| gyu0211 | 2006/07/23 | 富山市内 | 富山市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0212 | 2006/07/24 | 新潟市内 | 新潟市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0301 | 2006/07/02 | 京都市内 | 京都市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0302 | 2006/08/03 | 名古屋市内 | 名古屋市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0303 | 2006/08/04 | 浜松市内 | 浜松市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0304 | 2006/08/07 | 鳥取市内 | 鳥取市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0310 | 2006/08/07 | 長野市内 | 長野市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで\4,600〜 | 空車 | |
| gyu0305 | 2006/08/08 | 神戸市内 | 神戸市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0306 | 2006/08/09 | 大阪市内 | 大阪市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0311 | 2006/08/11 | 新潟市内 | 新潟市内 | kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで\4,600〜 | 空車 | |
| gyu0307 | 2006/08/28 | 室蘭市内 | 室蘭市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0308 | 2006/08/29 | 函館市内 | 函館市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| gyu0309 | 2006/08/30 | 札幌市内 | 札幌市内 | Kトラック | 1台 | 全日使用可能 | 2hで¥4,600〜 | 空車 | |
| TOPページへ | |||||||||
![]() |
![]() |
お問合せ先 E-mail:info@gyusou.com |
